Victoire de Laurent Hadorn!
Un grand merci à tous les participants pour cette édition 2020 du tournoi Rado Club Champion Troph ainsi à DominoSport Payerne pour ces nombreux prix!
Voici le classement final:
Matchs gagnés | Sets gagnés | Jeux gagnés | |||
5EME PLACE DE GROUPE | |||||
25 | DANIEL | 0 | 0 | 7 | |
25 | AXEL | 0 | 0 | 7 | |
23 | RAPHAEL | 0 | 1 | 18 | |
22 | PIERANGELO | 0 | 0 | 21 | |
21 | GERALD | 0 | 2 | 27 | |
Matchs gagnés | Sets gagnés | Jeux gagnés | |||
4EME PLACE DE GROUPE | |||||
20 | MAXENCE | 1 | 2 | 24 | |
19 | FRANCO | 1 | 2 | 26 | |
18 | SIMON | 1 | 2 | 29 | |
17 | THOMAS | 1 | 2 | 34 | |
16 | PATRICE | 1 | 3 | 39 | |
Matchs gagnés | Sets gagnés | Jeux gagnés | |||
3EME PLACE DE GROUPE | |||||
15 | JACQUES | 2 | 4 | 32 | |
12 | ANDY | 2 | 4 | 35 | |
12 | MALIK | 2 | 4 | 35 | |
12 | ALFRED | 2 | 4 | 35 | |
11 | PASCAL | 2 | 4 | 37 | |
Matchs gagnés | Sets gagnés | Jeux gagnés | |||
2EME PLACE DE GROUPE | |||||
10 | FLORIAN | 3 | 6 | 36 | |
9 | PINO | 3 | 6 | 38 | |
7 | GUILLAUME | 3 | 6 | 41 | |
7 | DAVID | 3 | 6 | 41 | |
6 | GIANNI | 3 | 6 | 43 | |
Matchs gagnés | Sets gagnés | Jeux gagnés | |||
TABLEAU FINAL | |||||
5 | CRISTIANO | 4 | 8 | 48 | |
4 | ENZO | 4 | 8 | 48 | 2 JEUX EN DEMI |
3 | MATHIEU | 4 | 8 | 48 | 5 JEUX EN DEMI |
2 | PHILIPPE | 4 | 8 | 49 | AVANT FINALE |
1 | LAURENT | 4 | 8 | 48 | AVANT FINALE |
Newsletter TC Gletterens
Vos réactions sur le sujet nous intéressent ! Merci de laisser votre commentaire ci-dessous.

Commentaires récents